<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGU Egmond-Pier-Egmond</title>
	<atom:link href="http://www.aguegmondpieregmond.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl</link>
	<description>De grootste strandrace van de Benelux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2013 08:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Bekijk het uitslagenmagazine van de Businessrace</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/02/12/bekijk-het-uitslagenmagazine-van-de-businessrace/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/02/12/bekijk-het-uitslagenmagazine-van-de-businessrace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 09:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Alle contactpersonen van de Businessrace ontvangen persoonlijk het digitale uitslagenmagazine van AGU Egmond-Pier-Egmond 2013. In het magazine kan men per team de uitslag terugvinden en nagenieten met het mooie fotomateriaal. Bekijk hier het uitslagenmagazine 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle contactpersonen van de Businessrace ontvangen persoonlijk het digitale uitslagenmagazine van AGU Egmond-Pier-Egmond 2013. In het magazine kan men per team de uitslag terugvinden en nagenieten met het mooie fotomateriaal.</p>
<p><a href="http://www.aguegmondpieregmond.nl/uitslagenmagazine_business2013" target="_blank">Bekijk hier het uitslagenmagazine 2013</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/02/12/bekijk-het-uitslagenmagazine-van-de-businessrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beelden AGU Egmond-Pier-Egmond</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/21/beelden-agu-egmond-pier-egmond/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/21/beelden-agu-egmond-pier-egmond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 10:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Ook dit jaar was er weer veel media-aandacht voor AGU Egmond-Pier-Egmond, met name door de deelname van Marianne Vos. Naast de mooie foto’s en sfeerverslagen in alle landelijke kranten van maandag, was het evenement ook op televisie te zien. - NOS Studio Sport, reportage Marianne Vos - RTV N-H, sfeerverslag en interview Marianne Vos - RTV N-H, sfeerverslag en interview Rob van der Niet - Beelden van de GoPro van Jetse Bol]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook dit jaar was er weer veel media-aandacht voor AGU Egmond-Pier-Egmond, met name door de deelname van Marianne Vos. Naast de mooie foto’s en sfeerverslagen in alle landelijke kranten van maandag, was het evenement ook op televisie te zien.</p>
<p>- <a class="lnkLetter" href="http://nos.nl/video/461175-vos-en-de-zin-van-het-fietsen.html" target="_blank">NOS Studio Sport, reportage Marianne Vos</a><br />
- <a class="lnkLetter" href="http://www.rtvnh.nl/nieuws/95309/Marianne%20Vos%20wint%20strandrace%20Egmond-Pier-Egmond%20(met%20samenvatting)" target="_blank">RTV N-H, sfeerverslag en interview Marianne Vos</a><br />
- <a class="lnkLetter" href="http://www.rtvnh.nl/nieuws/95321/Van%20der%20Niet%20wint%20opnieuw%20Egmond-Pier-Egmond%20(met%20samenvating)" target="_blank">RTV N-H, sfeerverslag en interview Rob van der Niet</a><br />
- <a class="lnkLetter" href="http://www.youtube.com/watch?v=DGF-IZ0M1cA" target="_blank">Beelden van de GoPro van Jetse Bol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/21/beelden-agu-egmond-pier-egmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medailles</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/medailles/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/medailles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Helaas hadden we te weinig medailles tijdens de 15e AGU Egmond-Pier-Egmond. We willen iedereen uiteraard voorzien van een medaille en hebben er daarom een aantal bijbesteld. Degene die niets ontvangen hebben, kunnen deze rond 11 februari per post verwachten. Onze excuses voor het ongemak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helaas hadden we te weinig medailles tijdens de 15e AGU Egmond-Pier-Egmond. We willen iedereen uiteraard voorzien van een medaille en hebben er daarom een aantal bijbesteld. Degene die niets ontvangen hebben, kunnen deze rond 11 februari per post verwachten. Onze excuses voor het ongemak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/medailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB de Zeeleeuw/Imming Bikes wint Businessrace</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/mtb-de-zeeleeuwimming-bikes-wint-businessrace/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/mtb-de-zeeleeuwimming-bikes-wint-businessrace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Het team MTB de Zeeleeuw/Imming Bikes uit Heiloo heeft dit weekend met een minuscuul verschil van 13 seconden de Businessrace gewonnen. De vijf snelste renners legden de 36 km gezamenlijk in 6 uur, 4 minuten en 43 seconden af. Tweede werd Deining uit Castricum (6.04.56). Onyva mountainbiketochten uit Groote Keeten werd derde (6.10.58). Bekijk hier de uitslag van de wedstrijd Businessrace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het team MTB de Zeeleeuw/Imming Bikes uit Heiloo heeft dit weekend met een minuscuul verschil van 13 seconden de Businessrace gewonnen. De vijf snelste renners legden de 36 km gezamenlijk in 6 uur, 4 minuten en 43 seconden af.</p>
<p>Tweede werd Deining uit Castricum (6.04.56). Onyva mountainbiketochten uit Groote Keeten werd derde (6.10.58).</p>
<p>Bekijk <a class="lnkLetter" href="http://evenementen.uitslagen.nl/2012/egmondpieregmond/" target="_blank">hier</a> de uitslag van de wedstrijd Businessrace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/mtb-de-zeeleeuwimming-bikes-wint-businessrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamfoto&#8217;s Businessrace staan online</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/teamfotos-businessrace-staan-online/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/teamfotos-businessrace-staan-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 15:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Alle foto&#8217;s die zijn gemaakt van de diverse Business teams staan hier online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle foto&#8217;s die zijn gemaakt van de diverse Business teams staan <a class="lnkLetter" href="http://www.aguegmondpieregmond.nl/teamfotos-2013/" target="_blank">hier</a> online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/teamfotos-businessrace-staan-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pim Molenaar en Alieke Hoogenboom winnen combiklassement</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/pim-molenaar-en-alieke-hoogenboom-winnen-combiklassement/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/pim-molenaar-en-alieke-hoogenboom-winnen-combiklassement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend gingen een paar honderd deelnemers de ultieme sportuitdaging aan door eerst op zaterdag de strandrace AGU Egmond-Pier-Egmond te fietsen en daarna op zondag de PWN Egmond Halve Marathon te lopen. Zie hieronder de uitslag van het Combiklassement. Top 3 Mannen 1. Pim Molenaar: 2.22.39 (fietsen 1.13.12 en lopen 1.09.27) 2. Paul Embrechts: 2.25.25 (fietsen 1.11.24 en lopen 1.14.01) 3. Wim Nieuwkerk: 2.27.48 (fietsen 1.13.19 en lopen 1.14.29) Top 3 Vrouwen 1. Alieke Hoogenboom: 2.47.21 (fietsen 1.14.15 en lopen 1.33.06) 2. Birgit Schönherr-Hölscher: 23.01.21 (fietsen 1.34.12 en lopen 1.27.09) 3. Laura Hak: 3.11.27 (fietsen 1.29.24 en lopen 1.42.03)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen weekend gingen een paar honderd deelnemers de ultieme sportuitdaging aan door eerst op zaterdag de strandrace AGU Egmond-Pier-Egmond te fietsen en daarna op zondag de PWN Egmond Halve Marathon te lopen. Zie hieronder de uitslag van het Combiklassement.</p>
<p><strong>Top 3 Mannen<br />
</strong>1. Pim Molenaar: 2.22.39 (fietsen 1.13.12 en lopen 1.09.27)<br />
2. Paul Embrechts: 2.25.25 (fietsen 1.11.24 en lopen 1.14.01)<br />
3. Wim Nieuwkerk: 2.27.48 (fietsen 1.13.19 en lopen 1.14.29)</p>
<p><strong>Top 3 Vrouwen<br />
</strong>1. Alieke Hoogenboom: 2.47.21 (fietsen 1.14.15 en lopen 1.33.06)<br />
2. Birgit Schönherr-Hölscher: 23.01.21 (fietsen 1.34.12 en lopen 1.27.09)<br />
3. Laura Hak: 3.11.27 (fietsen 1.29.24 en lopen 1.42.03)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/16/pim-molenaar-en-alieke-hoogenboom-winnen-combiklassement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekijk je foto op aktiefoto.nl</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/14/bekijk-je-foto-op-aktiefoto-nl/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/14/bekijk-je-foto-op-aktiefoto-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag was Aktiefoto weer aanwezig om je sportieve prestatie op de gevoelige plaat vast te leggen. De deelnemers zijn op het strand gefotografeerd en alle foto&#8217;s zijn eenvoudig terug te vinden door het invoeren van jouw startnummer. Je kunt de foto&#8217;s bekijken en bestellen in verschillende afdrukformaten en digitaal. Aktiefoto levert ook een mooi fotocertificaat met hierin je naam, stuurbordnummer, afstand en netto tijd vermeld. Kijk dus snel op www.aktiefoto.nl en zie jezelf in aktie!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag was Aktiefoto weer aanwezig om je sportieve prestatie op de gevoelige plaat vast te leggen.</p>
<p>De deelnemers zijn op het strand gefotografeerd en alle foto&#8217;s zijn eenvoudig terug te vinden door het invoeren van jouw startnummer.</p>
<p>Je kunt de foto&#8217;s bekijken en bestellen in verschillende afdrukformaten en digitaal.</p>
<p>Aktiefoto levert ook een mooi fotocertificaat met hierin je naam, stuurbordnummer, afstand en netto tijd vermeld.</p>
<p>Kijk dus snel op <a href="http://www.aktiefoto.nl/" target="_blank">www.aktiefoto.nl</a> en zie jezelf in aktie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/14/bekijk-je-foto-op-aktiefoto-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marianne Vos steelt de show tijdens AGU Egmond-Pier-Egmond</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/12/marianne-vos-steelt-de-show-tijdens-agu-egmond-pier-egmond/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/12/marianne-vos-steelt-de-show-tijdens-agu-egmond-pier-egmond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 14:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de 15e AGU Egmond-Pier-Egmond waren alle ogen gericht op Marianne Vos. Het mannenveld had een taaie aan Vos, die niet alleen won bij de vrouwen, maar ook nog eens vijftiende overall werd. Bij de mannen ging de winst opnieuw naar Rob van der Niet. Hij demarreerde nog voor het keerpunt bij de Pier en reed oersterk richting de finish, waar hij na 1.04.27 minuten binnenkwam. De Belg Kevin van Hoovels en Roy Rotteveel volgden 24 seconden later op de boulevard van Egmond aan Zee. De omstandigheden waren vandaag ronduit gunstig. De temperatuur was voor de fietsers aangenaam en er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Tijdens de 15<sup>e</sup> AGU Egmond-Pier-Egmond waren alle ogen gericht op Marianne Vos. Het mannenveld had een taaie aan Vos, die niet alleen won bij de vrouwen, maar ook nog eens vijftiende overall werd. Bij de mannen ging de winst opnieuw naar Rob van der Niet. Hij demarreerde nog voor het keerpunt bij de Pier en reed oersterk richting de finish, waar hij na 1.04.27 minuten binnenkwam. De Belg Kevin van Hoovels en Roy Rotteveel volgden 24 seconden later op de boulevard van Egmond aan Zee.</strong></p>
<p>De omstandigheden waren vandaag ronduit gunstig. De temperatuur was voor de fietsers aangenaam en er blies een matige oostenwind. De wedstrijd werd daardoor al snel hard gemaakt en uit elkaar getrokken. Marianne Vos zat echter al snel in het wiel bij de mannen in de kopgroep en koerste bewonderenswaardig mee met de toprenners en strandspecialisten.</p>
<p>Waar Van der Niet vorig jaar nog de verrassende winnaar was, wist het peloton dat ze rekening moesten houden met de 23-jarige renner uit Leiden. Maar niemand reageerde toen hij nog voor de pier demarreerde. Dat verbaasde ook de winnaar zelf. “Ik had verwacht wat mannen mee te krijgen, maar dat gebeurde niet”, aldus de sterke strandrenner. Het straffe tempo van Van der Niet, was niet bij te houden voor de concurrentie en probleemloos bereikte hij daardoor de badplaats en kwam hij ontspannen als de terechte winnaar over de streep. Het gevecht om de overige plekken werd bepaald tijdens de laatste kilometers. Van Hoovels, die in 2012 en 2011 derde werd, eindigde nu als tweede. Roy Rotteveel was de gelukkige winnaar van het brons.</p>
<p>Marianne Vos moest maar anderhalve minuut toegeven op de winnaar. Ze kon erg lang mee met de toprenners. “Als ik in het wiel zat was het goed te doen”, aldus de 25-jarige Vos. “Ik moest af en toe goed doorrijden om bij te blijven.” Mannen als Ramses Bekkenk, een echte strandspecialist, en Bart Brentjens, de oud Olympisch kampioen mountainbiken, hadden moeite om de Olympisch kampioen bij te houden. Ze konden haar nog nipt voor blijven.</p>
<p>Haar eerste strandervaring was dus absoluut een succes. “Ik heb echt genoten en het publiek die mij onderweg aanmoedigde, was super”, aldus de sympathieke renster.” Iris Slappendel en Alieke Hoogenboom hadden vandaag een bijrol bij de vrouwen. Slappendel grapte al dat ze dat wel gewend is. De ploeggenoot van Vos moest zes minuten toegeven. Hoogenboom bijna negen.</p>
<p>Tijdens AGU Egmond-Pier-Egmond, de grootste strandrace van de Benelux, deden 3.941 deelnemers mee. Het evenement is onder goede omstandigheden uitstekend verlopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/12/marianne-vos-steelt-de-show-tijdens-agu-egmond-pier-egmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volg AGU Egmond-Pier-Egmond op Radio 80</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/11/volg-agu-egmond-pier-egmond-op-radio-80/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/11/volg-agu-egmond-pier-egmond-op-radio-80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[AGU Egmond-Pier-Egmond kun je live horen via Radio 80. Deze is morgen te volgen via deze link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AGU Egmond-Pier-Egmond kun je live horen via Radio 80.</p>
<p>Deze is morgen te volgen via <a href="http://rtv80.wmp.triple-it.nl/rtv80" target="_blank">deze link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/11/volg-agu-egmond-pier-egmond-op-radio-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egmond is klaar voor spectaculair weekend!</title>
		<link>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/11/egmond-is-klaar-voor-spectaculair-weekend/</link>
		<comments>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/11/egmond-is-klaar-voor-spectaculair-weekend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguegmondpieregmond.nl/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de persconferentie in Restaurant ZilteZoen in Egmond aan Zee werd vandaag vooruitgeblikt op de 15e AGU Egmond-Pier-Egmond en de 41e PWN Egmond Halve Marathon. De pers was massaal aanwezig om met name het verhaal van Marianne Vos aan te horen. Zij maakt morgen haar debuut op het strand tijdens AGU Egmond-Pier-Egmond. Michel Butter en de Keniaan Sammy Kitwara spraken ook hun verwachtingen uit voor de PWN Egmond Halve Marathon. Bij beide evenementen speelt het weer jaarlijks een grote rol. Dit jaar kunnen de deelnemers rekening houden met gunstige omstandigheden. De temperatuur zal zakken tot rond het vriespunt met windkracht drie uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tijdens de persconferentie in Restaurant ZilteZoen in Egmond aan Zee werd vandaag vooruitgeblikt op de 15<sup>e</sup> AGU Egmond-Pier-Egmond en de 41<sup>e</sup> PWN Egmond Halve Marathon. De pers was massaal aanwezig om met name het verhaal van Marianne Vos aan te horen. Zij maakt morgen haar debuut op het strand tijdens AGU Egmond-Pier-Egmond. Michel Butter en de Keniaan Sammy Kitwara spraken ook hun verwachtingen uit voor de PWN Egmond Halve Marathon.</strong></p>
<p>Bij beide evenementen speelt het weer jaarlijks een grote rol. Dit jaar kunnen de deelnemers rekening houden met gunstige omstandigheden. De temperatuur zal zakken tot rond het vriespunt met windkracht drie uit het oosten. Zondag kan de wind zelfs wat uit het noorden komen, wat gunstig is voor de hardlopers op het strand. Het strand werd vandaag al getest door diverse sporters en werd goed bevonden: vlak en hard. Op zaterdag doet een recordaantal van 3.941 deelnemers mee, een dag later starten 17.268 hardlopers.</p>
<p>In de ZilteZoen was de pers vooral geïnteresseerd in de topatleten. AGU Egmond-Pier-Egmond beschikt dit jaar over een zeer sterk deelnemersveld, met als hoogtepunt de komst van Marianne Vos. Zij mag het morgen opnemen tegen de winnaars van voorgaande edities: Lucinda Brand (2012), Alieke Hoogenboom (2011) en Gabrielle Rovers (2008 en 2009). Vos reed nog nooit eerder op het strand. “Na de Olympische Spelen wilde ik graag wat anders”, licht ze haar deelname toe. “Na m’n juniorentijd heb ik niet meer gemountainbiked, een strandrace is een goede middenweg tussen de weg en het veld.” Haar plan voor morgen is om een paar mannelijke rijders te vinden om zichzelf aan op te trekken. “Ik ga op gevoel rijden. Ik moet goed anticiperen op wat er gebeurd en op het juiste moment toeslaan.” Op de voor haar speciaal gemaakte strandfiets van Giant zal moeten blijken hoe goed ze mee kan komen met de strandspecialisten.</p>
<p>Ook het mannen deelnemersveld is tijdens de 15<sup>e</sup> editie sterk. Niki Terpstra, die onlangs is uitgeroepen tot wielrenner van het jaar 2012, is de grote publiekstrekker. Maar ook hij kwam nog nooit in actie op het strand. Sander Lormans, de winnaar van 2008 en opnieuw podium kandidaat, was vandaag in Egmond aan Zee aanwezig. Hij neemt na deze editie afscheid als toprenner. “Ik ga wel voor de overwinning”, gaf hij toe. “Maar we gaan zien hoe het morgen loopt.” De overige kanshebbers voor de titel zijn: Rob van der Niet (winnaar 2012), Ramses Bekkenk, Bram Rood, Laurens ten Dam, Kevin van Hoovels en Bram Imming.</p>
<p>Bij de Nederlandse atleten staat de PWN Egmond Halve Marathon hoog aangeschreven. Nederlands beste lopers staan zondag allemaal aan de start. Michel Butter is speciaal overgevlogen uit Kenia om er in Egmond bij te zijn. “De halve marathon van Egmond is een unieke wedstrijd, de bijzondere omstandigheden zorgen er voor dat alleen de klassering telt. Ik kijk er naar uit om de strijd met de elementen en mijn concurrenten aan te gaan.”</p>
<p>Sammy Kitwara is de duidelijke favoriet voor zondag 13 januari. De 26-jarige Keniaan heeft op de halve marathon een persoonlijk record van 58.48 minuten. Toen Kitwara hoorde dat hij langs het strand zou lopen, dacht hij dat ze een fietspad bedoelden: “Ik schrok wel even toen ik het zand zag”. Met zijn trainingen op de zanderige ondergrond in Kenia moet het strand voor hem echter geen probleem zijn.</p>
<p>Bij de vrouwen zal de overwinning gaan tussen Flomena Chepchirchir (in 2011 derde in Egmond) en Valentine Kibet, het zusje van Hilda Kibet. Naar verwachting gaan de Nederlandse topatleten Miranda Boonstra, Merel de Knegt, Ilse Pol, Andrea Deelstra en Heleen Plaatzer de onderlinge strijd met elkaar aan. Alle wedstrijdvrouwen krijgen 9.17 minuten voorsprong op de mannen. Dit is het verschil tussen de parcoursrecords van de mannen en vrouwen bij de PWN Egmond Halve Marathon. De loper of loopster die het eerste over de finish komt, wint een extra prijs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguegmondpieregmond.nl/2013/01/11/egmond-is-klaar-voor-spectaculair-weekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 53/104 queries in 0.043 seconds using apc
Object Caching 645/661 objects using disk: basic

Served from: www.aguegmondpieregmond.nl @ 2013-05-22 20:49:11 -->